超前通知!!!新食品致病菌限量标准解读(附资料下载)
发布时间:2022-03-01 浏览次数:2664 分享:
一、新标准修订背景及实施时间
为了保障食品安全和消费者健康,强化食品生产、加工和经营全过程管理,助推行业提升管理水平和健康发展。我国在2013年制定和发布的《食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)标准的基础上制定了两部新的食品致病菌限量标准,分别是《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》(GB 31607-2021)和《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)。其中《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)标准将于2021年11月22日实施,《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》(GB 31607-2021)标准将于2022年3月7日实施。
二、标准具体变化一览表
表1:《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》(GB 29921-2021)与原标准对比
GB 29921-2021 《预包装食品中致病菌限量》 | 与2013版比对变动情况 | ||
食品类别 | 指标 | 检验方法 | |
乳制品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 新增 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | ||
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | ||
肉制品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 无变化 |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | 无变化 | |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | 无变化 | |
致泻大肠埃希氏菌 | GB 4789.6 | 新增,删除大肠埃希氏菌O157:H7/NM | |
水产制品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 无变化 |
副溶血性弧菌 | GB 4789.7 | 无变化 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | 新增,删除金黄色葡萄球菌 | |
即食果蔬制品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 无变化 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | 无变化 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | 新增 | |
致泻大肠埃希氏菌 | GB 4789.6 | 新增,删除大肠埃希氏菌O157:H7/NM | |
饮料 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 删除了金黄色葡萄球菌检验指标 |
冷冻饮品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 无变化 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | 无变化 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | 新增 | |
特殊膳食用食品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 | 新增 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | ||
克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | GB 4789.40 |
表2:《食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》(GB 31607-2021)新增
GB 31607-2021 | 《散装即食食品中致病菌限量》 | |
食品类别 | 食品类别 | 检验方法 |
热处理散装即食食品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
蜡样芽胞杆菌 | GB 4789.14 | |
部分或未经热处理散装即食食品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | |
副溶血性弧菌 | GB 4789.7 | |
蜡样芽胞杆菌 | GB 4789.14 | |
其它散装即食食品 | 沙门氏菌 | GB 4789.4 |
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10 |
三、对于食品企业的应对策略
总的来说,GB 29921-2021和GB 31607-2021新标准新增致泻埃希氏菌、克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)、蜡样芽孢杆菌的检测指标,而对于个别产品门类增加了单核细胞增生李斯特氏菌的检测指标。对于新标准带来的新变化,我们该如何应对?别慌,环凯已给您提供新指标所需的成套解决方案。
相关资料下载:
《GB 29921-2021 食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》
《GB 31607-2021 食品安全国家标准 散装即食食品中致病菌限量》