商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
志贺氏菌与沙门氏菌是食品、药品及微生态制剂安全检测中的重要致病菌。环凯生物依据GB4789.4、GB4789.5、《中国药典》及风险监测网最新标准,构建了涵盖食品、药品及环境样品的系统化检测解决方案。方案包括定性检测、MPN定量检测及药典限度检查配套,配备BPW、TTB、SC、XLD、SS、MAC等标准培养基及抗血清、生化管等确认试剂,满足从预增菌到确证鉴定的全流程检测需求。环凯通过标准化产品体系与技术支持,助力实验室实现志贺氏菌与沙门氏菌的高效、精准、可追溯检测,守护食品与药品微生物安全。
★ 沙门氏菌检测(定性方法)(GB4789.4-2024/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
★ 沙门氏菌检验(MPN法)(2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 沙门氏菌(《中国药典》2020&2025版四部 1106)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 024048 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/20655.html |
| 颗粒 | 024048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/24293.html | |
| 即用型成品 | CP4048P1 | 胰酪大豆胨液体培养基(TSB) | 100mL/瓶(螺口) | https://www.huankai.com/show/65048.html | |
| 选择性增菌 | 干粉 | 023022 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/20648.html |
| 颗粒 | 023022P1 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/24288.html | |
| 即用型 | CP3022G1 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 20支/盒(10mL/支) | https://www.huankai.com/show/24622.html | |
| 分离 | 干粉 | 029997 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/20659.html |
| 颗粒 | 029997P1 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/24301.html | |
| 即用型平板 | CP9997B1 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基(XLD) | 90mm×20个 | https://www.huankai.com/show/24694.html | |
| 干粉 | 022081 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) | 250g/瓶 | https://www.huankai.com/show/20660.html | |
| 即用型 | CP22081G1 | 三糖铁琼脂培养基(TSI) | 20支/盒(10mL/支) | https://www.huankai.com/show/24589.html | |
| 鉴定 | 试剂盒 | HKI002 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | 11项×10次 | https://www.huankai.com/show/20850.html |
★ 志贺氏菌检验(GB4789.5-2012/2025年国家食品污染和有害因素风险监测网工作手册)
| 志贺菌、沙门菌(《中国药典》2020&2025版三部 微生态活菌制剂)
| 用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 | 产品详情链接 |
| 增菌 | 干粉 | 022170 | 胆盐乳糖培养基(BL) | 250g | https://www.huankai.com/show/20356.html |
| 分离 | 干粉 | 023081 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS) | 250g | https://www.huankai.com/show/20373.html |
