商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
产品名称:玫瑰红钠琼脂平板
英文名称:Rose Bengal Agar Plate
其他叫法:玫瑰红钠平板培养基
产品编号与包装规格:
| 产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
|---|---|---|
| 024088 | 即用型成品平板 | 90mm×20个/盒 |
产品用途:供药品和生物制品中霉菌和酵母菌的计数、分离和培养用。
检验原理:胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;磷酸二氢钾为缓冲剂;硫酸镁提供必须的微量元素;玫瑰红钠作为选择性抑菌剂可抑制细菌的生长,并可减缓某些霉菌因生长过快而导致菌落漫延生长;琼脂是培养基的凝固剂。
玫瑰红钠琼脂平板配方成分:
| 配方 | 含量(每升) |
|---|---|
| 胨 | 5.0g |
| 葡萄糖 | 10.0g |
| 磷酸二氢钾 | 1.0g |
| 硫酸镁 | 0.5g |
| 琼脂 | 14.0g |
| 玫瑰红钠 | 0.0133g |
| 水 | 1000mL |
| 最终pH | 6.7±0.2 |
使用方法:于洁净环境下拆开包装即可使用。
玫瑰红钠琼脂平板培养基质量控制【下列质控菌株接种待测试培养基,结果如下】:
| 指标 | 质控菌株及编号 | 培养条件 | 标准值 | 特征性反应 |
|---|---|---|---|---|
| 生长率 | 黑曲霉CMCC(F)98003 | 20~25℃,3~5d | PR:0.5~2.0 | 白色菌丝,黑色孢子 |
| 白色念珠菌CMCC(F)98001 | 20~25℃,48h | PR:0.5~2.0 | 奶油色菌落 |
菌落特征:大部分霉菌为菌丝白色、产孢子、表面毛糙,底部粉红色的菌落;酵母菌为圆形光滑的菌落。
储存条件与保质期:2~25℃,避光保存;保质期见产品标签。
注意事项:储存温度需保持恒定,请尽量选择接近使用环境的温度存放,避免温差过大;如存放于冰箱中,不能靠近冰箱冷凝管和风扇直吹位置,以防培养基冻融或萎缩。
参考文献:《中国药典》。
玫瑰红钠琼脂平板 相关成品培养基产品[用于真菌(霉菌、酵母、食用菌)检测]:
| 产品名称 | 产品货号(类型) | 规格 | 产品说明及用途 |
| 孟加拉红(虎红)琼脂平板 | 021010B(成品平板) | 90mm×20个/盒 | 供霉菌和酵母菌的计数、分离、培养用(GB、SN、化妆品卫生规范) |
| 念珠菌显色培养基平板 | CRM010P1(成品平板) | 90mm×20个/盒 | 用于念珠菌特别是白色念珠菌的选择性分离和初步鉴别(WS) |
| 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂(YPD)平板 | 021100B(成品平板) | 90mm×20个/盒 | 用于酵母菌的培养,及供药品和生物制品中含王浆和蜂蜜的液体制剂酵母菌数测定用 |
| 沙氏琼脂斜面培养基 | CP0480(成品斜面) | 8mL/支 | 用于真菌的分离培养,还用于一次性使用卫生用品真菌菌落总数检测(GB) |
| 沙氏琼脂培养基平板 | CP0170(成品平板) | 90mm×20个/盒 | |
| 沙氏液体培养基(成品瓶装) | CP1091P1(成品瓶装) | 50ml×40瓶/箱 | 用于真菌的分离培养,还用于一次性使用卫生用品真菌定性检测(GB) |
| 沙氏葡萄糖琼脂(SDA)平板 | C21098B1(成品平板) | 90mm×20个/盒 | 用于霉菌和酵母菌培养及总数计数(ChP、ISO、EP、USP、美国FDA、WS) |
| 沙氏葡萄糖琼脂(SDA)斜面培养基 | C21098G1(成品斜面) | 10mL×20支/盒 | |
| 沙氏葡萄糖肉汤(SDB)培养基(瓶装) | CP1096P1(成品瓶装) | 100mL×40瓶/箱 | 用于霉菌和酵母菌培养(ChP、ISO、EP、USP、美国FDA) |
| 沙氏葡萄糖液体(SDB)培养基(管装) | CP1096G1(成品管装) | 10mL/支 | |
| 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)平板 | CP0010(成品平板) | 90mm×20个/盒 | 供霉菌和酵母菌计数及分离培养(ChP) |
| 马铃薯葡萄糖琼脂(PDA)斜面培养基 | CP0120(成品斜面) | 7mL×20支/盒 |
