商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
| 中国药典工艺用水培养基 | |||
| 货号 | 名称 | 规格 | 用途说明 |
| 022029 | R2A琼脂培养基(干粉型) | 250g/瓶 | 用于纯化水中的微生物计数 |
| 022029P1 | R2A琼脂培养基(颗粒型) | 250g/瓶(颗粒) | |
| 022029T1 | R2A琼脂培养基(1kg干粉型) | 1kg/包 | |
| CP2029B1 | R2A平皿(三层无菌包装)(药典) | 90mm×10g个/袋 | |
| CP2029PS2 | R2A琼脂培养基(预制固体成品) | 塑料瓶,200mL/瓶×10瓶/箱 | 用于纯水中微生物的计数。(25版ChP/ EP/ USP) |
| CP2029PS3 | 塑料瓶,300mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2029PS4 | 塑料瓶,400mL/瓶×10瓶/箱 | ||
| CP2029P2 | 玻璃瓶,200mL/瓶×24瓶/箱 | ||
| CP2029P3 | 玻璃瓶,300mL/瓶×15瓶/箱 | ||
| CP2029P4 | 玻璃瓶,400mL/瓶×15瓶/箱 | ||
关于 R2A琼脂培养基 产品详情【通用配方及质量控制如下:】
R2A琼脂培养基产品配方:
配方 | 含量(每升) |
|---|---|
酵母浸出粉 | 0.5 g |
蛋白胨 | 0.5 g |
酪蛋白水解物 | 0.5 g |
葡萄糖 | 0.5 g |
可溶性淀粉 | 0.5 g |
磷酸氢二钾 | 0.3 g |
无水硫酸镁 | 0.024 g |
丙酮酸钠 | 0.3 g |
琼脂 | 15.0 g |
最终pH 7.2±0.2 | |
R2A琼脂培养基质量控制
指标 | 质控菌株及编号 | 标准值 | 特征性反应 |
|---|---|---|---|
生长率
| 铜绿假单胞菌CMCC(B)10104 | PR:0.5-2.0 | 灰白色菌落 |
枯草芽孢杆菌CMCC(B)63501 | PR:0.5-2.0 | 灰白色菌落 |

