产品简介
Q-strain®系列定量质控菌种是环凯生物自主研发的包含精确微生物个体数量的即用型产品,将定量标准菌株与冻干保护剂混合冻干而制成,广泛应用于制药工业、食品工业、水及废水检测和其他相关行业微生物质控,尤其是培养基适用性检验,抑菌性检查,无菌检查法,微生物限度检查法,以及其他阳性对照等。
产品特点
产品丰富
含菌量110-1100CFU/瓶、1100-11000CFU/瓶、106-107CFU/瓶、107-108CFU/瓶或其他定制含量产品
使用便捷
即开即用,无需繁琐的稀释过程,大大提高实验效率
稳定性好
储存方便,至少18个月的保质期
可追溯性
所有的菌株提供菌种溯源报告
发明专利
invention patent
● 一种用于微生物菌种定量化保存的保护剂,国家发明专利,专利号:ZL201010614901.1
● 一种定量化微生物冻干品的制备方法,国家发明专利,专利号:ZL201010614903.0
● 菌种保藏瓶,国家实用新型专利,专利号:ZL200920055067.X
● 一种产气荚膜梭菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007522.X
● 一种生孢梭菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007332.8
● 一种志贺氏菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007331.3
● 一种产气肠杆菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007505.6
● 一种霍乱弧菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007964.4
● 一种创伤弧菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007525.3
● 一种黑曲霉孢子的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007337.0
● 一种白色念珠菌的稳定剂及其应用,国家发明专利,专利号:ZL202010007515.X
精心研制/畅销产品/质量保证
药品检测定量菌株
注:以上产品编号的包装规格为1瓶/盒,产品编号末端增加“-5”为5瓶/盒,产品编号末端增加“-10”为10瓶/盒。
食品卫生检测定量菌株
(用于GB4789.28培养基和试剂的质量验收或GB4789、GB8538和GB/T5750.12食品、饮用天然矿泉水和生活饮用水微生物检验的阳性质控)
菌种名称 | 菌株编号 | 其他中心编号 | 110-1100cfu/瓶产品编号 | 106-107cfu/瓶产品编号 |
阪崎肠杆菌 | FSCC145010 | ATCC29544 | QS023A | / |
蜡样芽胞杆菌 | FSCC115002 | CMCC(B)63303 | QS006A | / |
福氏志贺氏菌 | FSCC219005 | CMCC(B)51572 | QS020A | / |
大肠埃希氏菌 | FSCC149005 | CMCC(B)44102 | QS012A | QS012B |
大肠埃希氏菌 | FSCC149002 | ATCC25922 | QS011A | QS011B |
大肠埃希氏菌 | FSCC149004 | ATCC8739 | QS027A | QS027B |
乙型副伤寒沙门氏菌 | FSCC215007 | CMCC(B)50094 | QS001A | QS001B |
伤寒沙门氏菌 | FSCC215009 | CMCC(B)50071 | QS003A | QS003B |
鼠伤寒沙门氏菌 | FSCC215013 | ATCC14028 | QS002A | QS002B |
金黄色葡萄球菌 | FSCC223005 | CMCC(B)26003 | QS007A | QS007B |
金黄色葡萄球菌 | FSCC223004 | ATCC6538 | QS008A | QS008B |
白色念珠菌 | FSCC129002 | CMCC(F)98001 | QS015A | QS015B |
白色念珠菌 | FSCC129001 | ATCC10231 | QS014A | QS014B |
黑曲霉 | FSCC114001 | ATCC16404 | QS017A | QS017B |
黑曲霉 | FSCC114002 | CMCC(F)98003 | QS016A | QS016B |
β-溶血性链球菌 | FSCC225016 | ATCC21059 | QS026A | QS026B |
枯草芽孢杆菌 | FSCC115036 | CMCC(B)63501 | QS004A | QS004B |
枯草芽孢杆菌 | FSCC115037 | ATCC6633 | QS005A | QS005B |
粪链球菌 | FSCC146002 | ATCC29212 | QS019A | / |
铜绿假单胞菌 | FSCC206004 | CMCC(B)10104 | QS009A | QS009B |
铜绿假单胞菌 | FSCC206003 | ATCC27853 | QS010A | QS010B |
铜绿假单胞菌 | FSCC206001 | ATCC9027 | QS024A | QS024B |
产气荚膜梭菌 | FSCC137003 | ATCC13124 | QS028A | / |
单核细胞增生李斯特菌 | FSCC178006 | ATCC19115 | QS030A | / |
一次性卫生用品、医用外科口罩检测定量菌株
菌种名称 | 菌株 编号 | 其他中心 编号 | 产品编号 | 备注 |
金黄色葡萄球菌 | FSCC223004 | ATCC6538 | QS008D(1mL)、QS008B(20mL) | 5x105-1x106cfu/瓶 (YY0469-2011医用外科口罩) |
金黄色葡萄球菌 | FSCC223004 | ATCC6538 | QS008A | 110-1100 cfu/瓶 (YY0469-2011医用外科口罩、GB15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准、YYT0969-2013一次性使用医用口罩) |
白色念珠菌 | FSCC129002 | CMCC(F)98001 | QS015A | |
黑曲霉 | FSCC114002 | CMCC(F)98003 | QS016A | |
铜绿假单胞菌 | FSCC206001 | ATCC9027 | QS009A | |
β-溶血性链球菌 | FSCC225016 | ATCC21059 | QS027A |
环境水质检测定量菌株
(用于HJ 347.1、HJ 347.2、HJ 755和HJ1001水质微生物检验的阳性质控)
菌种名称 | 菌株编号 | 其他中心编号 | 400-3000 cfu/瓶 产品编号 |
大肠埃希氏菌 | FSCC149002 | ATCC25922 | QS011C |
产气肠杆菌 | FSCC145001 | ATCC13048 | QS013C |
金黄色葡萄球菌 | FSCC223004 | ATCC6538 | QS008C |
铜绿假单胞菌 | FSCC206001 | ATCC9027 | QS009C |
消毒灭菌效果评价
菌种名称 | 菌株 编号 | 其他中心编号 | 产品 编号 | 备注 |
消毒效果评价指示片(金属载体) 金黄色葡萄球菌 | FSCC223004 | ATCC6538 | QSX001 | 含菌量:1×106-5×106cfu/片 包装规格:100片/包 WS/T 774-2021新冠肺炎疫情期间现场消毒评价标准; GB/T 38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法、消毒技术规范 |
消毒效果评价指示片(金属载体) 大肠埃希氏菌 | FSCC149001 | 8099 | QSX002 | |
消毒效果评价指示片(布载体) 金黄色葡萄球菌 | FSCC223004 | ATCC6538 | SX003 | |
消毒效果评价指示片(布属载体) 大肠埃希氏菌 | FSCC149001 | 8099 | QSX004 |
无菌线消毒效果评价
菌种名称 | 菌株 编号 | 其他中心编号 | 产品编号 | 备注 |
萎缩芽孢杆菌芽孢菌片 | FSCC115051 | ATCC9372 | QSX005 | 含菌量:106-107cfu/片 包装规格:100片/包 中国药典GB/T 15981-2021 消毒方法与灭菌方法的评价 |
萎缩芽孢杆菌芽孢悬液 | FSCC115051 | ATCC9372 | FSCC 11502356 | 含菌量:109cfu/mL 包装规格:10mL/支 中国药典YY0569-2011二级生物安全柜 GB/T38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法、消毒技术规范 |
萎缩芽孢杆菌 | FSCC115051 | ATCC9372 | QS021A | 含菌量:110-1100 cfu/瓶 GB/T 33419-2016 环氧乙烷灭菌生物指示物检验方法 |
