商品详细
                                说明书
                                微生物图册
                                行业应用
                                相关论文
                            GB 8538饮用天然矿泉水检验方法 ——铜绿假单胞菌检验用培养基试剂列表
| 货号 | 名称 | 类别 | 规格 | 配制量 g/L | 单瓶/盒可配制液体量 L | 
| 027053 | 假单胞菌琼脂基础培养基(CN琼脂) | 干粉(瓶) | 250g | 52.6 g/L | 4.75 | 
| SR0230 | 萘啶酮酸(CN琼脂配套试剂) | 生化管(盒) | 10支/盒 | 每支添加于100 mL基础培养基中 | 1.00 | 
| 027054 | 假单胞菌琼脂基础培养基(CN琼脂) 已包含萘啶酮酸产品 | 干粉(瓶) | 250g | 52.6 g/L | 4.75 | 
| 029080 | 甘油(CN琼脂需添加配套试剂) | 生化管(盒) | 10支/盒 | 每支加于100 mL CN琼脂基础培养基中 | 1.00 | 
| CP0420 | 假单胞菌琼脂(CN琼脂)平板 | 成品(平板) | 90 mm×20 | ||
| 027052 | 金氏B培养基 | 干粉(瓶) | 250g | 38 g/L | 6.58 | 
| 029080 | 甘油(金氏B需添加配套试剂) | 生化管(盒) | 10支/盒 | 每支添加于100 mL金氏B基础培养基中 | 1.00 | 
| 022020 | 营养琼脂 | 干粉(瓶) | 250g | 33g/L | 7.57 | 
| 024089 | 营养琼脂平板 | 盒(平板) | 90 mm×20 | ||
| 075800 | 乙酰胺肉汤 | 生化管(盒) | 20支/盒 | ||
| 029229 | 纳氏试剂 | 检测配套试剂(盒) | |||
| 029170 | 氧化酶试纸 | 生化管(盒) | 10片/盒 | 
 
                        
                         
     
             
                     
         
         
                    