商品详细
说明书
微生物图册
行业应用
相关论文
环凯饮用水微生物检验解决方案包括GB8538-2022食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法和 GB/T 5750.12-2023生活饮用水微生物检验两大国家标准所涉及培养基试剂、质控菌种、一次性耗材等产品。
| 生活饮用水微生物检测产品目录
生活饮用水微生物检测产品目录 本培养基列表涵盖GB/T 5750.12-2023生活饮用水微生物检验所涉及培养基试剂、质控菌种、一次性耗材等产品。 | ||||
菌落总数(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
稀释 | 成品管装 | CP0310 | 生理盐水 | 20支/盒(9ml/支) |
计数 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂 | 250g/瓶 | |
干粉 | CRM020 | 复合酶底物培养基 | 5000mL用量/瓶 | |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM005B | 生活饮用水菌落总数质控样品 | 10^3-4 cfu/ml |
总大肠菌群—多管发酵法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
稀释 | 成品管装 | CP0310 | 生理盐水 | 20支/盒(9ml/支) |
初发酵 | 干粉 | 022200 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022200P1 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | C22200G1 | 乳糖蛋白胨培养液(单料) | 20支/盒(10ml/支) | |
成品管装(含导管) | C22200G2 | 乳糖蛋白胨培养液(双料) | 20支/盒(10ml/支) | |
纸片 | 060030 | 大肠菌群检验纸片-I 代替15管发酵法(55.5ml样品原液) | 10份/盒(15袋/份) | |
纸片 | 060070 | 水质(粪)大肠菌群检验纸片IV 代替15管发酵法 | 10份/盒(15袋小纸片/份) | |
纸片 | 060040 | 大肠菌群检验纸片-II 代替5管发酵法(50ml样品原液) | 10份/盒(5袋/份) | |
分离鉴定 | 干粉 | 022060 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 |
颗粒 | 022060P1 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 | |
成品平板 | 024087 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) | 90 mm×20 | |
镜检 | 染色液 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10ml×4支 |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM008 | 水质总大肠菌群/大肠菌群质控样品(多管发酵法) | <1600MPN/100ml |
总大肠菌群—滤膜法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
计数 | 干粉 | 022150 | 品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) | 250g |
确证试验 | 干粉 | 022200 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022200P1 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | C22200G1 | 乳糖蛋白胨培养液(单料) | 20支/盒(10ml/支) | |
镜检 | 染色液 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10ml×4支 |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM007 | 水质总大肠菌群/大肠菌群质控样品(滤膜法) | 10-200cfu/100ml |
总大肠菌群/大肠埃希氏菌—酶底物法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
特异性计数(MPN法) | 干粉 | 028268 | MMO-MUG培养基 | 250g/瓶 |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM006 | 水质大肠菌群检测质控样品 (酶底物法) | <2400MPN/100ml |
耐热大肠菌群—多管发酵法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
初发酵 | 干粉 | 022200 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022200P1 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | C22200G1 | 乳糖蛋白胨培养液(单料) | 20支/盒(10ml/支) | |
成品管装(含导管) | C22200G2 | 乳糖蛋白胨培养液(双料) | 20支/盒(10ml/支) | |
复发酵 | 干粉 | 022230 | EC肉汤 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022230P1 | EC肉汤 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | CP0850 | EC肉汤 | 8mL×20支/盒 | |
纸片 | 060030 | 大肠菌群检验纸片-I 代替15管发酵法(55.5ml样品原液) | 10份/盒(15袋/份) | |
纸片 | 060070 | 水质(粪)大肠菌群检验纸片IV 代替15管发酵法 | 10份/盒(15袋小纸片/份) | |
纸片 | 060040 | 大肠菌群检验纸片-II 代替5管发酵法(50ml样品原液) | 10份/盒(5袋/份) | |
分离鉴定 | 干粉 | 022060 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 |
颗粒 | 022060P1 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | 250g/瓶 | |
成品平板 | 024087 | 伊红美蓝琼脂平板(EMB) | 90 mm×20 | |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM004 | 水质粪大肠菌群/耐热大肠菌群质控样品(多管发酵法) | <1600MPN/100ml |
耐热大肠菌群—滤膜法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
计数 | 干粉 | 028950 | MFC培养基 | 250g/瓶 |
确证试验 | 干粉 | 022230 | EC肉汤 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022230P1 | EC肉汤 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | CP0850 | EC肉汤 | 8mL×20支/盒 | |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM003 | 水质粪大肠菌群/耐热大肠菌群质控样品(滤膜法) | 10-200cfu/100ml |
大肠埃希氏菌—多管发酵法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
初发酵 | 干粉 | 022200 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022200P1 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | C22200G1 | 乳糖蛋白胨培养液(单料) | 20支/盒(10ml/支) | |
成品管装(含导管) | C22200G2 | 乳糖蛋白胨培养液(双料) | 20支/盒(10ml/支) | |
特异性计数(MPN法) | 干粉 | 028266 | EC-MUG培养基 | 100g/瓶 |
成品管装 | 28266G1 | EC-MUG培养基 | 10mL×20支/盒 | |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM010 | 生活饮用水大肠埃希氏菌质控样品(多管发酵法) | <1600MPN/100ml |
大肠埃希氏菌—滤膜法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
初培养(总大肠菌群滤膜法计数) | 干粉 | 022150 | 品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) | 250g |
荧光计数 | 干粉 | 028267 | MUG营养琼脂培养基 | 100g/瓶 |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM010 | 生活饮用水大肠埃希氏菌质控样品(滤膜法) | 10-200cfu/100ml |
肠球菌-多管发酵法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
增菌发酵 | 干粉 | 028960 | 肠球菌肉汤 | 250g |
分离培养 | 干粉 | 028963 | 肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂) | 250g/瓶 |
纯培养 | 干粉 | 028361 | 脑心浸液琼脂培养基 | 100g/瓶 |
纯培养 | 干粉 | 028364 | 脑心浸液肉汤(BIH) | 250g/瓶 |
确证试验 | 干粉 | 028962 | 含6.5%氯化钠 脑心浸液肉汤培养基 | 250g/瓶 |
确证试验 | 干粉 | 028367 | 胆汁七叶苷琼脂 | 250g/瓶 |
质控菌 | 定性菌 | FSCC(T)146023 | 粪肠球菌(其他中心编号GDMCC 1.2902、CMCC(B)32482) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
定性菌 | FSCC(T)149034505 | 大肠埃希氏菌(其他中心编号GDMCC 1.2425、CMCC(B)43201) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
肠球菌-滤膜法(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
滤膜 | 干粉 | 028965 | CATC 琼脂基础 | 250g |
配套试剂 | 029260 | 1%无菌TTC溶液 | 10支/盒 | |
纯培养 | 干粉 | 028361 | 脑心浸液琼脂培养基 | 100g/瓶 |
纯培养 | 干粉 | 028364 | 脑心浸液肉汤(BIH) | 250g/瓶 |
确证试验 | 干粉 | 028962 | 含6.5%氯化钠 脑心浸液肉汤培养基 | 250g/瓶 |
确证试验 | 干粉 | 028367 | 胆汁七叶苷琼脂 | 250g/瓶 |
质控菌 | 定性菌 | FSCC(T)146023 | 粪肠球菌(其他中心编号GDMCC 1.2902、CMCC(B)32482) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
定性菌 | FSCC(T)149034505 | 大肠埃希氏菌(其他中心编号GDMCC 1.2425、CMCC(B)43201) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
产气荚膜梭菌(GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法 微生物指标) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
稀释 | 干粉 | 028025 | 0.1%蛋白胨水 | 250g |
计数 | 干粉基础 | 028031 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂基础 | 250g |
配套试剂 | SR0150 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂 | 2×5支/盒 | |
增菌 | 干粉 | 028030 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FT)(需氧、厌氧菌培养基) | 250克 |
厌氧产气袋 | 20797112 | 2.5L厌氧产气袋(盒式培养容器专用) | C-1 10包/袋 | |
密封罐 | 20797119 | 2.5L密封培养罐(厌氧培养专用容器) | C-31 | |
密封罐 | 20797120 | 7.0L密封培养罐(厌氧培养专用容器) | C-32 1只 | |
鉴定 | 生化管 | 075810 | 缓冲动力-硝酸盐 | 20支 |
配套试剂 | 029070 | 硝酸盐还原试剂 | 10ml×2 | |
干粉 | 028035 | 含铁牛奶培养基 | 250g | |
干粉 | 027160 | 卵黄琼脂基础 | 250g | |
配套试剂 | 029250 | 50%卵黄液 | 5ml×5支/盒 | |
染色液 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10ml×4瓶 | |
质控菌 | 定性菌 | 产气荚膜梭菌ATCC13124 | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
定性菌 | 生孢梭菌CMCC64941 | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
| 饮用天然矿泉水检验方法产品目录
GB8538-2022食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 本培养基列表涵盖GB8538-2022 饮用天然矿泉水微生物检验所涉及培养基试剂、质控菌种、一次性耗材等产品。 | ||||
样品稀释液(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
稀释 | 干粉 | 022117 | 磷酸盐缓冲液 BR 250g | BR 250g |
即用型 | C22117G1 | 磷酸盐缓冲液 9ml×20支/盒 | 9ml×20支/盒 | |
即用型 | CP0310 | 生理盐水 | 9ml/支×20 | |
大肠菌群—多管发酵法(15管法)(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
初发酵 | 干粉 | 022040 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 500g |
颗粒 | 022040P1 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g | |
即用型 | CP0310D | 乳糖胆盐发酵培养基(单料) | 10ml*20支/盒 | |
即用型 | CP0311A | 乳糖胆盐发酵培养基(双料) | 10ml*20支/盒 | |
代替15管发酵法(55.5ml样品原液) | 纸片 | 060030 | 大肠菌群检验纸片-I | 10份/盒(15袋/份) |
代替15管发酵法 | 纸片 | 060070 | 水质(粪)大肠菌群检验纸片IV | 10份/盒(15袋小纸片/份) |
确证试验 | 干粉 | 022191 | 亮绿乳糖胆盐培养液 | 250g |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM008 | 水质总大肠菌群/大肠菌群质控样品(多管发酵法) | <1600MPN/100ml |
大肠菌群—多管发酵法(6管法)(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
初发酵 | 干粉 | 022040 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 500g |
颗粒 | 022040P1 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g | |
即用型 | CP0311A | 乳糖胆盐发酵培养基(双料) | 10ml*20支/盒 | |
确证试验 | 干粉 | 022191 | 亮绿乳糖胆盐培养液 | 250g |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM008 | 水质总大肠菌群/大肠菌群质控样品(多管发酵法) | <1600MPN/100ml |
大肠菌群—滤膜法(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
计数 | 干粉 | 022150 | 品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) | 250g |
纯培养 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g |
颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂 | 250g | |
即用型 | 024089 | 营养琼脂 | 90 mm×20 | |
CP0150 | 营养琼脂(斜面) | 20支 | ||
镜检 | 染色液 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10ml×4支 |
确证试验 | 干粉 | 022200 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 |
颗粒 | 022200P1 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | |
成品管装(含导管) | C22200G1 | 乳糖蛋白胨培养液(单料) | 20支/盒(10ml/支) | |
能力验证 | 菌种质控样品 | QSM007 | 水质总大肠菌群/大肠菌群质控样品(滤膜法) | 10-200cfu/100ml |
粪链球菌—滤膜法(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
计数 | 干粉 | 028351 | KF链球菌琼脂培养基(不含溴甲酚紫) | 100g/瓶 |
配套试剂 | 029260 | 1%无菌TTC溶液(KF链球菌琼脂培养基配套试剂) | 1mL×10支/盒 | |
纯培养 | 干粉 | 028363 | 脑心浸液琼脂培养基(GB8538-2022) | 100g/瓶 |
鉴定 | 干粉 | 028362 | 脑心浸液液态培养基(GB8538-2022) | 100g/瓶 |
干粉 | 028366 | 胆汁液态培养基(GB8538-2022) | 100g/瓶 | |
生化管 | 029161 | 3%过氧化氢溶液 10支 | 10支/盒 | |
染色液 | 029010 | 革兰氏染色液 10ml*4瓶 | 10ml*4瓶 | |
质控菌 | 定性菌 | FSCC(T)146023 | 粪肠球菌(其他中心编号GDMCC 1.2902、CMCC(B)32482) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
定性菌 | FSCC(T)149034505 | 大肠埃希氏菌(其他中心编号GDMCC 1.2425、CMCC(B)43201) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
铜绿假单胞菌(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
计数 | 干粉 | 027054 | 假单胞菌琼脂培养基(CN琼脂)(已添加萘啶酮酸) | 250g |
干粉 | 027054B | 假单胞菌琼脂培养基(CN琼脂)(已添加萘啶酮酸) | 500g | |
配套试剂 | 029080 | 甘油 1ml*10支 | 1ml*10支 | |
即用型 | CP0420 | 假单胞菌琼脂培养基(CN琼脂)平板(已添加萘啶酮酸) | 90mm×20个/盒 | |
纯培养 | 干粉 | 022020 | 营养琼脂 | 250g |
颗粒 | 022020P1 | 营养琼脂 | 250g | |
即用型 | 024089 | 营养琼脂 | 90 mm×20 | |
CP0150 | 营养琼脂(斜面) | 20支 | ||
鉴定 | 干粉 | 027050 | 绿脓菌素测定用琼脂培养基 | 250g |
生化管 | 075800 | 乙酰胺肉汤 | 20支/盒 | |
配套试剂 | 029229 | 钠氏试剂(乙酰胺肉汤配套试剂) | 10ml/盒 | |
试剂 | 029172 | 氧化酶试剂 | 2.5ml/瓶,约50测试 | |
干粉 | 027052 | 金氏B(KING’S)培养基 | 250g | |
配套试剂 | 029080 | 甘油 | 1ml*10支 | |
质控菌 | 定性菌 | FSCC206004 | 铜绿假单胞菌 (其他中心编号cmcc(B)10104) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
定性菌 | FSCC(T)206610 | 铜绿假单胞菌(其他中心编号GDMCC1.2476) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
定性菌 | FSCC(T)206127 | 铜绿假单胞菌 | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
定性菌 | FSCC(T)206574 | 恶臭假单胞菌 | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
产气荚膜梭菌(GB8538-2022饮用天然矿泉水检验方法) | ||||
用途 | 产品类型 | 货号 | 名称 | 规格 |
稀释 | 干粉 | 28025 | 0.1%蛋白胨水 BR 250g | BR 250g |
计数 | 干粉基础 | 028020 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸(TSC)琼脂基础 | 100g |
配套试剂 | SR0290 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸(TSC)琼脂培养基配套试剂 | 10支/盒 | |
增菌 | 干粉 | 028030 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FT)(需氧、厌氧菌培养基)250克 | 250克 |
厌氧产气袋 | 20797112 | 2.5L厌氧产气袋(盒式培养容器专用) | C-1 10包/袋 | |
密封罐 | 20797119 | 2.5L密封培养罐(厌氧培养专用容器) | C-31 | |
密封罐 | 20797120 | 7.0L密封培养罐(厌氧培养专用容器) | C-32 1只 | |
鉴定 | 生化管 | 075810 | 缓冲动力-硝酸盐 | 20支 |
配套试剂 | 029070 | 硝酸盐还原试剂 | 10ml×2 | |
干粉 | 028035 | 含铁牛奶培养基 | 250g | |
生化管 | 075850 | 乳糖明胶 | 20支/盒 | |
染色液 | 029010 | 革兰氏染色液 | 10ml*4瓶 | |
质控菌 | 定性菌 | FSCC(T)137017 | 产气荚膜梭菌(其他中心编号GDMCC 1.2357) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
定性菌 | FSCC(T)137002 | 产气荚膜梭菌 | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 | |
定性菌 | FSCC(T)137016 | 艰难梭菌(其他中心编号GDMCC 1.2602、CMCC(B)64967) | 1支冻干菌粉+1支配套试剂 |
| 环凯水质检测行业代表客户