| 序号 | 025017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中文名 | 缓冲甘油-氯化钠溶液培养基配方 025017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名 | Buffered Glycerol- Sodium Chloride Solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途 | 用于样品的保存。(GB 4789.13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配方(g/L) | 配方(每升) 含量 氯化钠 4.2g 磷酸氢二钾(无水) 12.4g 磷酸二氢钾(无水) 4.0g 最终pH 7.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原理 | 磷酸氢二钾,磷酸二氢钾为缓冲液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用法 | 称取缓冲-甘油氯化钠溶液20.6 g,加入甘油100mLl和蒸馏水或去离子水900 mL,配制双料缓冲甘油溶液时,加入甘油200 mL和蒸馏水或去离子水800 mL。搅拌加热煮沸至完全溶解,分装三角瓶,121℃高压灭菌15 min备用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量控制 | 质控菌株接种后于-60℃培养24h±2h结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关培养基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 2026-04-22 |
